Unemployment statistics as of August 2011
   
Country Name Percentage Unemployed Total Population Number of Unemployed
Afghanistan 35 33,609,937 11,763,478
Albania 13.49 3,639,453 490,962
Algeria 10 34,178,188 3,417,819
Andorra 2.9 83,888 2,433
Antigua and Barbuda 11 85,632 9,420
Argentina 7.4 40,913,584 3,027,605
Armenia 7 2,967,004 207,690
Australia 5.1 21,262,641 1,084,395
Austria 4.3 8,210,281 353,042
Azerbaijan 6 8,238,672 494,320
Bahrain 15 727,785 109,168
Bangladesh 5.1 156,050,883 7,958,595
Barbados 9.4 284,589 26,751
Belarus 0.7 9,648,533 67,540
Belgium 7.7 10,414,336 801,904
Belize 12.6 307,899 38,795
Bermuda 4.5 67,836 3,053
Bhutan 4 691,141 27,646
Bolivia 8.7 9,775,246 850,446
Bosnia and Herzegovina 29.2 4,613,414 1,347,117
Botswana 7.5 1,990,876 149,316
Brazil 6.2 198,739,269 12,321,835
Brunei 3.7 388,190 14,363
Bulgaria 12 7,204,687 864,562
Burkina Faso 77 15,746,232 12,124,599
Burma 4.9 48,137,741 2,358,749
Cambodia 1.68 14,494,293 243,504
Cameroon 30 18,879,301 5,663,790
Canada 7.2 33,487,208 2,411,079
Cape Verde 13.1 429,474 56,261
Central African Republic 8 4,511,488 360,919
Chile 7.2 16,601,707 1,195,323
China 4.1 1,338,612,968 54,883,132
Colombia 10.9 45,644,023 4,975,199
Comoros 20 752,438 150,488
Costa Rica 7.8 4,253,877 331,802
Croatia 19.3 4,489,409 866,456
Cuba 1.6 11,451,652 183,226
Cyprus 7.4 796,740 58,959
Czech Republic 8.1 10,211,904 827,164
Denmark 7.4 5,500,510 407,038
Djibouti 59 516,055 304,472
Dominica 23 72,660 16,712
Dominican Republic 14.4 9,650,054 1,389,608
Ecuador 7.7 14,573,101 1,122,129
Egypt 11.9 83,082,869 9,886,861
El Salvador 7.2 7,185,218 517,336
Equatorial Guinea 30 633,441 190,032
Estonia 13.8 1,299,371 179,313
Fiji 8.6 944,720 81,246
Finland 9.8 5,250,275 514,527
France 9.7 64,057,792 6,213,606
Gabon 21 1,514,993 318,149
Georgia 16.9 4,615,807 780,071
Germany 7 82,329,758 5,763,083
Ghana 3.6 23,832,495 857,970
Greece 15.9 10,737,428 1,707,251
Greenland 7.8 57,600 4,493
Grenada 24.5 90,739 22,231
Guatemala 3.2 13,276,517 424,849
Guyana 9 772,298 69,507
Honduras 27.8 7,792,854 2,166,413
Hong Kong 3.5 7,055,071 246,927
Hungary 10.8 9,905,596 1,069,804
Iceland 7.4 306,694 22,695
India 9.4 1,166,079,217 109,611,446
Indonesia 6.8 240,271,522 16,338,463
Iran 11.8 66,429,284 7,838,656
Iraq 18 28,945,657 5,210,218
Ireland 14 4,203,200 588,448
Israel 6 7,233,701 434,022
Italy 8.1 58,126,212 4,708,223
Jamaica 11.3 2,825,928 319,330
Japan 4.6 127,078,679 5,845,619
Jordan 11.9 6,342,948 754,811
Kazakhstan 5.4 15,399,437 831,570
Kenya 40 39,002,772 15,601,109
Kosovo 40 1,804,838 721,935
Kuwait 1.5 2,691,158 40,367
Kyrgyzstan 8.2 5,431,747 445,403
Laos 2.5 6,834,942 170,874
Latvia 16.9 2,231,503 377,124
Lebanon 10 4,017,095 401,710
Lesotho 22.7 2,130,819 483,696
Liberia 3.6 3,441,790 123,904
Libya 13 6,310,434 820,356
Liechtenstein 1.5 34,761 521
Lithuania 17.2 3,555,179 611,491
Luxembourg 6.1 491,775 29,998
Macedonia 32.3 2,066,718 667,550
Malaysia 3.5 25,715,819 900,054
Mali 30 12,666,987 3,800,096
Malta 6.2 405,165 25,120
Mauritania 30 3,129,486 938,846
Mauritius 8.4 1,284,264 107,878
Mexico 5.4 111,211,789 6,005,437
Moldova 9.1 4,320,748 393,188
Mongolia 12.2 3,041,142 371,019
Morocco 9.1 34,859,364 3,172,202
Mozambique 60 21,669,278 13,001,567
Nepal 46 28,563,377 13,139,153
Netherlands 5.1 16,715,999 852,516
New Zealand 6.5 4,213,418 273,872
Nicaragua 5.9 5,891,199 347,581
Nigeria 19.7 149,229,090 29,398,131
Norway 2.8 4,660,539 130,495
Oman 5 3,418,085 170,904
Pakistan 15 176,242,949 26,436,442
Panama 7.1 3,360,474 238,594
Papua New Guinea 1.8 6,057,263 109,031
Paraguay 6.1 6,995,655 426,735
Peru 8.8 29,546,963 2,600,133
Philippines 7.2 97,976,603 7,054,315
Poland 11.8 38,482,919 4,540,984
Portugal 12.4 10,707,924 1,327,783
Qatar 0.5 833,285 4,166
Romania 7.6 22,215,421 1,688,372
Russia 6.1 140,041,247 8,542,516
Rwanda 30
Saudi Arabia 10.5 28,686,633 3,012,096
Senegal 48 13,711,597 6,581,567
Serbia 19.2 7,379,339 1,416,833
Singapore 2.1 4,657,542 97,808
Slovakia 12.9 5,463,046 704,733
Slovenia 11.6 2,005,692 232,660
South Africa 25.7 49,052,489 12,606,490
South Korea 3.3 48,508,972 1,600,796
Spain 20.9 40,525,002 8,469,725
Sri Lanka 4.4 21,324,791 938,291
Sudan 18.7 41,087,825 7,683,423
Suriname 9.5 481,267 45,720
Swaziland 40 1,123,913 449,565
Sweden 8.8 9,059,651 797,249
Switzerland 2.8 7,604,467 212,925
Syria 9.2 20,178,485 1,856,421
Taiwan 4.35 22,974,347 999,384
Tajikistan 60 7,349,145 4,409,487
Thailand 1.2 65,905,410 790,865
Trinidad 5.8 1,229,953 71,337
Tunisia 13 10,486,339 1,363,224
Turkey 9.4 76,805,524 7,219,719
Turkmenistan 70 4,884,887 3,419,421
Ukraine 9.5 45,700,395 4,341,538
United Arab Emirates 12.7 4,798,491 609,408
United Kingdom 7.7 61,113,205 4,705,717
United States 9.1 307,212,123 27,956,303
Uruguay 6.1 3,494,382 213,157
Uzbekistan 8 27,606,007 2,208,481
Venezuela 8.2 26,814,843 2,198,817
Vietnam 2.6 86,967,524 2,261,156
Yemen 35 23,822,783 8,337,974
Zambia 16 11,862,740 1,898,038
Zimbabwe 97 11,392,629 11,050,850
Sources:
Wikipedia
Trade economics
CIA world facebook